Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 600kg LM 1-11 EFFBE | ||||||||||||||
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 2000kg LM 3-33 EFFBE | ||||||||||||||
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 4000kg LM 5-55 EFFBE | ||||||||||||||
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 5500kg LM 6-66 EFFBE | ||||||||||||||
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 8000kg LM 7-77 EFFBE | ||||||||||||||
Artikelnummer: | 3096500600 |
EAN: | 4330816414378 |
Gruppe: | Maschinen-Aufstellelement LEVEL-MOUNT® |
Belastung pro Element: | 220–600 kg |
Modell: | LM 1-11 |
Ø D: | 80 mm |
Höhe H: | 25 mm |
Gewindegröße G: | M10 |
Standardschraublänge L: | 80 mm |
Nivellierhöhe Ni: | 15 mm |
max. Maschinenfußdicke: | 43 mm |
Pressen allgemein bis Hubzahl 110/min: | 450 kg |
Drehmaschinen: | 220 kg |
Fräsmaschinen: | 300 kg |
Flachschleifmaschinen: | 220 kg |
Maschinen allgemein: | 480 kg |
statische Höchstlast: | 600 kg |
Markenname: | EFFBE |
Herstellername: | EFFBE GmbH |
Herstellerartikelnummer: | FB60015149 |
WGNr.: | W986 |
Ausführung: Elastomer-Körper aus Kunst-Kautschuk, öl- und alterungsbeständig, Außenkappe aus Metall, gelb pulverbeschichtet, Druckplatte aus Sphäroguss, Schraube aus Stahl, verzinkt.
Anwendung: Zur elastischen und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen und Pressen.
Hinweis: Die in der Tabelle aufgeführten Belastungswerte sind Richtwerte, die unter dem Gesichtspunkt einer guten Standfestigkeit und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen bestimmt wurden.
Auswahl des richtigen Elements:
1. Belastung pro Element ermitteln (Maschinengewicht : Befestigungspunkte)
2. Maschinenart bestimmen
3. Elemente nach unten stehender Tabelle auswählen
4. Schraubengröße mit Aufnahmebohrung vergleichen
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Kontakt
E-Mail:
BIB.Onlinekunden@blumenbecker.com
Telefon:
02521/8406-246